Tariffe

Bikepass Livigno
DURATA JUNIOR ADULTO SENIOR
Giornaliero 34,00 € 47,00 € 43,00 €
2 Giorni 55,00 € 78,50 € 70,50 €
3 Giorni 74,00 € 105,50 € 94,50 €
3 Giorni NON Consec. 97,00 € 135,00 € 122,50 €
4 Giorni 90,50 € 131,00 € 119,00 €
5 Giorni 107,50 € 156,50 € 141,50 €
5 Giorni NON Consec. 137,50 € 197,50 € 179,50 €
6 Giorni 124,50 € 183,00 € 165,00 €
7 Giorni 142,00 € 209,50 € 188,00 €
7 Giorni NON Consec. 177,50 € 259,50 € 234,50 €
8 Giorni 158,00 € 235,00 € 211,50 €
9 Giorni 175,00 € 261,00 € 234,50 €
10 Giorni 192,00 € 287,50 € 258,50 €
11 Giorni 209,50 € 312,50 € 281,00 €
12 Giorni 226,50 € 339,00 € 305,50 €
Stagionale 318,50 € 455,00 € 408,00 €
Bikepass Carosello e Sitas
DURATA JUNIOR ADULTO SENIOR
1/2 21,00 € 30,00 € 27,00 €
Giornaliero 28,00 € 40,00 € 36,00 €
2 Giorni 42,00 € 60,00 € 54,00 €
3 Giorni 56,00 € 80,00 € 72,00 €
3 Giorni NON Consec. 63,00 € 90,00 € 81,00 €
4 Giorni 70,00 € 100,00 € 90,00 €
5 Giorni 84,00 € 120,00 € 108,00 €
5 Giorni NON Consec. 98,00 € 140,00 € 126,00 €
6 Giorni 94,50 € 135,00 € 121,50 €
7 Giorni 105,00 € 150,00 € 135,00 €
7 Giorni NON Consec. 126,00 € 180,00 € 162,00 €
8 Giorni 115,50 € 165,00 € 148,50 €
9 Giorni 126,00 € 180,00 € 162,00 €
10 Giorni 136,50 € 195,00 € 175,50 €
10 Giorni NON Consec. 168,00 € 240,00 € 216,00 €
11 Giorni 147,00 € 210,00 € 189,00 €
12 Giorni 157,50 € 225,00 € 202,50 €
Stagionale 175,00 € 250,00 € 225,00 €
Bikepass Mottolino
DURATA RIDOTTO INTERO
Mattiniero 23,50 € 29,50 €
Pomeridiano 27,00 € 34,00 €
Giornaliero 32,00 € 40,00 €
2 Giorni 50,50 € 63,00 €
3 Giorni 66,50 € 83,00 €
3/7 Giorni 84,00 € 105,00 €
4 Giorni 80,00 € 100,00 €
4/7 Giorni 96,00 € 120,00 €
5 Giorni 89,50 € 112,00 €
6 Giorni 99,00 € 124,00 €
7 Giorni 109,00 € 136,00 €
8 Giorni 118,50 € 148,00 €
9 Giorni 128,00 € 160,00 €
10 Giorni 137,50 € 172,00 €
10 Giorni in Stagione 220,00 € 275,00 €
11 Giorni 147,50 € 184,00 €
12 Giorni 157,00 € 196,00 €
Stagionale 221,00 € 289,00 €

 

  • Informazioni
  • Tariffe
  • Servizio Clienti
  • FAQ